Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Hrană Uscată pentru Câini oferă nutriţia de care are nevoie câinele dvs. şi poate fi utilizată pe termen lung. Vă rugăm să vă consultaţi cu medicul veterinar pentru mai multe informaţii despre modul în care hrana noastră din gama Prescription Diet vă poate ajuta câinele să se bucure în continuare de o viaţă fericită şi activă. Această hrană uscată conţine ingrediente delicioase şi are un gust irezistibil pe care câinii îl iubesc.
Adult — hrană de menținere Ghid de hrănire mixt
| Greutatea câinelui — kg | Cantitate pe zi — conserve 156g | Cantitate pe zi - grame | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g la 10 kg |
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat Hrană Uscată pentru Câini oferă nutriţia de care are nevoie câinele dvs. şi poate fi utilizată pe termen lung. Vă rugăm să vă consultaţi cu medicul veterinar pentru mai multe informaţii despre modul în care hrana noastră din gama Prescription Diet vă poate ajuta câinele să se bucure în continuare de o viaţă fericită şi activă. Formulele de hrană uscată şi umedă pot fi combinate sau utilizate simultan.
Conținut caloric
3345 kcal/kg 335 kcal/100g
| Nutrient | Cantitate administrată2 % |
| Umiditate | 9 % |
| Proteine | 23.8 % |
| Grăsimi | 8.2 % |
| Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 51.9 % |
| Fibre | 2.1 % |
| Cenușă | 5.4 % |
| Calciu | 0.8 % |
| Fosfor | 0.59 % |
| Potasiu | 0.73 % |
| Sodiu | 0.41 % |
| Magneziu | 0.079 % |
| Vitamina A | 8480 IU/kg |
| Vitamina C | 100 ppm |
| Vitamina D | 714 IU/kg |
| Vitamina E | 576 IU/kg |
| Acizi grași omega-3 | 0.55 % |
| Acizi grași omega-6 | 1.75 % |
| Beta caroten | 0.75 ppm |
Monica Marcu,
Promptitudine și
Raspundecalitate
A fost util acest review?